利凯士得黑色8座豪华老爷车
¥58000元/辆
买家保障电器系统 | 电控 | 丰田电控/交流ToYoTa 48M350A—350A | ||
| 电池 | 免维护电池6V-170AH*8只(3小时率) | ||
| 电动机 | 交流异步电机 33V/5KW | ||
| 充电机 | 电脑智能化充电机 48V/25A | ||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型 |
| 座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡胶防滑地毯 |
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |
| DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | ||
| 车身 | 玻璃钢手工成型 | ||
| 仪表台 | 玻璃钢成型仪表台、电压表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、 速度表、电量表 | ||
| 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | ||
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1半独立悬挂、螺旋弹簧+筒式液压减震。 | ||
| 轮胎直径 | 165/70R13 轮径560mm | ||
技术参数 | 长*宽*高 | 5050*1490*1940mm | ||
| 额定乘员(人) | 8人 | ||
| 最大行驶速度km/h | 30km/h | ||
| 续驶里程km | 80—100km(平路) | ||
| 百公里能耗 | 8.5kwh | ||
| 整车重量(含电池) | 980kg | ||
| 安全爬坡度 | 18% | ||
| 刹车稳定性 | 1.89m | ||
| 驻坡性能 | 20% | ||
| 最小转弯半径(m) | 6.7m | ||
| 最小离地间隙 | 142mm | ||
| 轴距 | 3465mm | ||
| 轮距 | 前1210/后1300mm | ||
| 制动距离 | 4.3m |
苏州利凯士得电动车有限公司 E车通高级会员 | |
联系人 | 王保锋 |
地址 | 苏州市工业园区葑亭大道355号 |
电话 | 86-0512-66097810 |
手机 | 13913152649,15106205189 |
传真 | 86-0512-68283150 |