NL-23座电动观光车景区旅游
¥999元/辆
买家保障项 目 | 单位 | 数 据 | ||||||||||
额定成员数 | 人 | 23 | ||||||||||
外形尺寸(长*宽*高) | MM | 5500×2110×2250 | ||||||||||
轴距 | MM | 3400 | ||||||||||
轮距(前/后) | MM | 1420/1440 | ||||||||||
最小离地间隙(满载) | MM | 120 | ||||||||||
速度(可调速) | KM/H | 30 | ||||||||||
最大爬坡度(满载) | % | 15 | ||||||||||
满载初速20km/h制动距离 | M | 5 | ||||||||||
最小转弯半径 | M | 8 | ||||||||||
电机额定功率 | KW | 9KW (72V) | ||||||||||
电池 | SET | 72V (24块电池分二组,每组12块) 6V | ||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|