诺乐电动货车酒店送餐
¥999元/辆
买家保障电器系统 | 电控 | 丰田电控/交流ToYoTa 48M350A—350A | ||
| 电池 | 专用免维护电池 8V-150AH*6只(3小时率) | ||
| 电动机 | 专用交流异步电机 33V/4KW | ||
| 充电机 | 电脑智能化充电机48V、25A | ||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |||
车身配置 | 前挡 | 亚克力透明玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程PP料注塑成型 |
| 座椅 | 人机工程学座椅,皮革面料 | 地板 | 橡胶防滑地板 |
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |
| DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前大灯、转向灯、后位置灯、刹车灯、喇叭、 倒车蜂鸣器 | ||
| 车身 | 前罩、座桶、车身覆盖件采用汽车专用PP料注塑成型 | ||
| 仪表台 | 塑胶成型仪表台,电量表、电锁开关、单臂组合开关、档位开关 | ||
| 制动系统 | 后轮毂刹+复合踏板驻车。 | ||
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1 螺旋弹簧减震+筒式液压减震。 | ||
| 轮胎直径 |
|
技术参数 | 长*宽*高 | 3200*1200*1880mm |
| 额定乘员(人) | 2人 |
| 货箱尺寸 | 1400*1100*265mm |
| 货箱载重(kg) | 300kg |
| 最大行驶速度km/h | 25km/h |
| 续驶里程km | 80—90km(平路) |
| 百公里能耗 | 8.5kwh |
| 整车重量(含电池) | 535kg |
| 安全爬坡度 | 20% |
| 刹车稳定性 | 1.7m |
| 驻坡性能 | 20% |
| 最小转弯半径(m) | 3.2m |
| 最小离地间隙 | 110mm |
| 轴距 | 1990mm |
| 轮距 | 前900后1000mm |
| 制动距离 | <6m |
四川诺乐电动科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 易经理 |
地址 | 成都市郫都区现代工业港 |
电话 | 86-028-15881162235 |
手机 | 15881162235 |
传真 | -- |