沃森带细水雾2座电动消防巡逻车
¥1000元/辆
买家保障1.采用高压细水雾灭火系统,与传统消防系统相比,细水雾系统具备NFPA 750CLASS 1标准的细小水珠,使用极少量的水就能产生非常好的效果。
2.对人体和环境无害。采用“自动泡沫混合系统”在水雾中加入相应的中和药剂,可控制相应的有毒有害物质泄露。
3.具有细水雾,直射状,泡沫状三用高压枪,针对A类、B类和E类火灾有非常好的效果。
项目内容 | 电动消防车(无级变速) | ||||
外型尺寸:长×宽×高 | 3850×1500×2040(mm) | 额定载人 | 2人 | ||
箱体尺寸:长×宽×高 | 1680×1220×1050(mm) | 驻车能力(空载) | 15% | ||
最高车速(满载) | 30(km/h) | 最小转弯半径 | ≤5.5(m) | ||
最大爬坡度(满载) | 15% | 制动距离 | ≤4.5(m) | ||
最大续驶里程 | 80-100(km) | 轴距 | 2720(mm) | ||
最小离地间隙 | ≥150(mm) | 轮距 | 1210(mm) | ||
整车整备质量 | 1120kg | 额定载重 | 860(kg) | ||
蓄电池 | 胶体免维护电池,190AH/5Hr 170AH/3Hr | ||||
充电机 | 全自动高效脉冲式微电脑智能充电机,充满电自动停止 | ||||
控制器 | 美国‘CURTIS’电控系统,具有过温保护电路的功能,启动更平稳 | ||||
电机 | 美国‘KDS’直流电动机,过载能力强,使用寿命长,功率:4KW | ||||
动力传动系统 | 后置驱动 | ||||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机,自动间隙补偿功能 | ||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂、麦弗逊式悬挂(螺旋弹簧+筒式液压减震) | ||||
后桥及悬挂 | 微型汽车后桥,钢板弹簧非独立悬挂 | ||||
制动系统 | 前后双回路液压鼓式制动,前后鼓刹,驻车制动装置 | ||||
轮胎 | 铝合金轮毂,前轮145/70R12,后轮155/R12C,真空轮胎 | ||||
油漆 | 全车采用美国杜邦高级汽车油漆 | ||||
车架+车身 | 优质碳素方管焊接防锈车架+玻璃钢外覆件 | ||||
灯光及信号 | 前大灯、前小灯、转向灯、刹车灯、电喇叭、倒车灯、缺电报警器 | ||||
警灯 | 公安部指定生产厂家提供,LED爆闪长排警灯,集成警笛扬声器 | ||||
前挡玻璃 | 标准汽车夹胶玻璃 | ||||
座椅 | 高级仿真皮革面料+高回弹PU | ||||
仪表 | 电流表、电量表、转向指示、倒车蜂鸣、前进后退指示、时间累计表 | ||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向开关 | ||||
方向盘 | 标准轿车方向盘,手按式喇叭 | ||||
发动机 | 5.5HP | 高压枪 | 细水雾泡沫两用 | ||
油箱容积 | 3.6L | 油耗量 | 395g/kw.h | ||
高压泵工作压力 | 3.5MPa | 水箱 | 700升 | ||
泡沫箱容积 | 18.8L | 泡沫水混合比例 | 6% | ||
泡沫膨胀率 | 1:5 | 喷射雾滴直径 | Dv0.99≤400um | ||
直流泡沫喷射距离 | ≥16M | 细水雾喷射距离 | ≥12M | ||
使用泡沫 | AFFF-AR抗容性水成膜泡沫 | 灭火类型 | A类、B类和E类 | ||
最大流量 | 45L/min | 卷盘软管长度 | 50M | ||
消防锤 | 1把 | 消防斧 | 1把 | ||
消防铁锹 | 1把 | 消防钳 | 1把 | ||
消防水带 | 1套 | 消防栓扳手 | 1把 | ||
撬棍 | 1根 | 干粉灭火器 | 2瓶 | ||
消防呼吸器 | 2只 | 手电筒 | 1只 | ||
喊话器 | 1只 | 安全腰带 | 2条 | ||
消防手套 | 2双 | 消防头盔 | 2psc | ||
消防胶鞋 | 消防胶鞋 | 消防器支架 | 2支 | ||
答扣 | 4支 | 摩术扣 | 1.2米 |
深圳沃森电动车有限公司 E车通高级会员 | |
联系人 | 李先生 |
地址 | 深圳市宝安区松岗燕川第四工业区16号 |
电话 | 86--15658057296 |
手机 | 15658057296 |
传真 | 86-0755-86615199 |