14座新款全玻璃门电动观光车
¥68000元/辆
买家保障电控 | 柯蒂斯式电控 |
| |||
电池 | 180AH/只,12只/72V |
| |||
电机 | 5.5KW串励电机 |
| |||
充电机 | 便携式智能化变压器式充电机 |
| |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) |
| |||
充电输入电压 | 220V |
| |||
长*宽*高 | 5000×1500×1950mm | 制动距离 | ≤6m | ||
整车装备质量 | 1350kg | 额定乘员 | 14人 | ||
整车载荷 |
1000kg
| 最大行驶速度 | 25km/h | ||
前、后轮距 | 1290/1330mm | 最大爬坡度 | 15% | ||
轴距 | 2700mm | 最小转弯半径 | 6m | ||
最小离地间隙 | 150mm |
|
| ||
座椅 | 标准 | ||||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | ||||
仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | ||||
后视镜 | 手动型外后视镜 | ||||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
音响 | 车载MP3机、专业扬声器 | ||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | ||||
顶拉手 | \ | ||||
车架 | 钢结构车架 | ||||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||||
车门 | \ | ||||
动力传动系统 | 无极变速系统 | ||||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | ||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
后桥及悬挂 | 整体式全浮式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震(12.49) | ||||
制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||||
轮胎 | 前轮12×4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎155R12C 后轮13×4.5钢圈、佳通真空子午线胎155R13C | ||||
油 漆 | 汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 |
苏州利凯士得电动车有限公司 E车通高级会员 | |
联系人 | 王保锋 |
地址 | 苏州市工业园区葑亭大道355号 |
电话 | 86-0512-66097810 |
手机 | 13913152649,15106205189 |
传真 | 86-0512-68283150 |