8座燃油观光车图片及价格
¥78000元/辆
买家保障
技术参数
| 发动机 | 五菱465电喷发动机 |
| |||||||||||||
发动机功率 | 38.5KW | |||||||||||||||
变速箱 | 六档变速五前一倒 | |||||||||||||||
油箱容积 | 35 L | |||||||||||||||
轮胎气压 |
| |||||||||||||||
额定乘员 | 8-11人 | |||||||||||||||
外形尺寸长*宽*高 | 4800*1500*2000 | |||||||||||||||
整车装备质量 | 1280kg | |||||||||||||||
整车载荷 | 1000kg | |||||||||||||||
前、后轮距 | 1210/1210mm | |||||||||||||||
轴距 | 2650mm | |||||||||||||||
最小离地间隙 | 140mm | |||||||||||||||
初速20km/h制动距离 | ≤4.0m | |||||||||||||||
发动机参数 | 发动机型号: | LJ469 | 气缸排列: | 直列 | ||||||||||||
燃油种类: | 汽油 | 排放标准: | 国 III | |||||||||||||
排量: | 1.1 | 额定功率转速: | 5200Rpm | |||||||||||||
最大输出功率: | 38.5Kw | 最大扭矩: | 83N.m | |||||||||||||
最大马力: | 52马力 | 百公里耗油: | 100Km.h/6L | |||||||||||||
最大扭矩: | 3500r/min | 发动机净重: | 130Kg | |||||||||||||
发动机形式: | 四冲程、直系列斜置、多球形燃烧室、电控汽油喷射、电控点火 | 压缩比: | 9 :1 | |||||||||||||
行程缸径: | 78x65.5mm | |||||||||||||||
气缸数: | 4 | |||||||||||||||
最大行驶速度 | 30km/h | |||||||||||||||
续驶里程(满载) | 300Km | |||||||||||||||
最大爬坡度(满载) | 30% | |||||||||||||||
最小转弯半径 | ≤6.0m | |||||||||||||||
车身配置 | 座椅 | 整体式海绵外包皮革座椅 | ||||||||||||||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 | |||||||||||||||
仪表台 | 多功能仪表,聚氨脂方向盘, | |||||||||||||||
音响 | 扬声器,收放机 | |||||||||||||||
车架 | 微型汽车底盘优化,高强度钢结构件 | |||||||||||||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |||||||||||||||
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||||||||||||||
底 盘 | 动力传动系统 | 变速箱传动式 | ||||||||||||||
转向系统 | 双球头双输出齿轮齿条转向器 | |||||||||||||||
前桥及悬挂 | 平衡杆十悬挂式钢板弹簧悬挂+筒式液压减震 | |||||||||||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧悬挂+筒式液压减震 | |||||||||||||||
制动系统 | 双回路液压制动,驻车制动装置 | |||||||||||||||
轮胎 | 165/70R14真空胎 公司信息
相关产品
相关搜索
|