 
            
            
         
                利凯2吨四轮箱式电瓶货车
¥78600元/辆
买家保障| 充电输入电压 | 220V | 
 | |
| 长*宽*高 | 3900×1500×1950mm(货箱尺寸2400×1500mm) | 制动距离 | ≤6m | 
| 整车装备质量 | 1380kg | 额定乘员 | 2人 | 
| 整车载荷 | 2000kg | 最大行驶速度 | 20km/h | 
| 前、后轮距 | 1290/1330mm | 最大爬坡度 | 15% | 
| 轴距 | 2000mm | 最小转弯半径 | 5m | 
| 最小离地间隙 | 150mm | 
 | 
 | 
| 车体 | 钢制车架+工程塑料成型件 | ||
| 仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | ||
| 后视镜 | 手动型外后视镜 | ||
| 灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
| 音响 | \ | ||
| 开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | ||
| 顶拉手 | 回弹式拉手 | ||
| 车门 | 有 | ||
| 车架 | 钢结构车架 | ||
| 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||
| 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | ||
| 前桥及悬挂 | 筒式液压减震+钢板 | ||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震(12.49) | ||
| 制动系统 | 后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||
| 轮胎 | 500-8前轮,后轮600-9 | ||
| 苏州利凯士得电动车有限公司 E车通高级会员 | |
| 联系人 | 王保锋 | 
| 地址 | 苏州市工业园区葑亭大道355号 | 
| 电话 | 86-0512-66097810 | 
| 手机 | 13913152649,15106205189 | 
| 传真 | 86-0512-68283150 |