沃森2座电动消防巡逻车
¥1000元/辆
买家保障此款车可集消防、巡逻、环卫、园林绿化于一身,具有外型美观、乘坐舒适、驾驶灵巧等特点。适用于街道、社区、工厂、学校、景区等场所的消防、治安巡逻、环境绿化、行政执法等,是一款多功能的车型。
2座消防巡逻车WS-XF2—技术参数与配置
| 项目内容 | 电动消防车(无级变速) | ||||||||||||||||||||
技术参数 | 外型尺寸:长×宽×高 | 3850×1510×2045(mm) | 额定载客 | 2人 | ||||||||||||||||||
箱体尺寸:长×宽×高 | 1680×1220×1050(mm) | 驻车能力(空载) | 15% | |||||||||||||||||||
最高车速(满载) | 30(km/h) | 最小转弯半径 | ≤5.5(m) | |||||||||||||||||||
最大爬坡度(满载) | 15% | 制动距离 | ≤4.5(m) | |||||||||||||||||||
最大续驶里程 | 80-100(km) | 轴距 | 2720(mm) | |||||||||||||||||||
最小离地间隙 | ≥150(mm) | 轮距 | 1210(mm) | |||||||||||||||||||
整车整备质量 | 1120kg | 额定载重 | 860(kg) | |||||||||||||||||||
电器系统 | 蓄电池 | 原装优质大容量深循环铅酸蓄电池 8块/ 48V/185AH | ||||||||||||||||||||
充电机 | 全自动高效脉冲式微电脑智能充电机,充满电自动停止 | |||||||||||||||||||||
控制器 | 美国 ‘CURTIS’电控系统,具有过温保护电路的功能,启动更平稳 | |||||||||||||||||||||
电机 | 直流电动机,过载能力强,使用寿命长,功率:4KW | |||||||||||||||||||||
动 力 操 控 | 动力传动系统 | 后置驱动 | ||||||||||||||||||||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机,自动间隙补偿功能 | |||||||||||||||||||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂、麦弗逊式悬挂(螺旋弹簧+筒式液压减震) | |||||||||||||||||||||
后桥及悬挂 | 微型汽车后桥,钢板弹簧非独立悬挂 | |||||||||||||||||||||
制动系统 | 前后双回路液压鼓式制动,前后鼓刹,驻车制动装置 | |||||||||||||||||||||
轮胎 | 铝合金轮毂,前轮145/70R12,后轮155/R12C,真空轮胎 | |||||||||||||||||||||
外 观 | 油漆 | 全车采用美国杜邦高级汽车油漆 | ||||||||||||||||||||
车架+车身 | 优质碳素方管焊接防锈车架+玻璃钢外覆件 | |||||||||||||||||||||
灯光及信号 | 前大灯、前小灯、转向灯、刹车灯、电喇叭、倒车灯、缺电报警器 | |||||||||||||||||||||
警灯 | 公安部指定生产厂家提供,LED爆闪长排警灯,集成警笛扬声器 | |||||||||||||||||||||
前挡玻璃 | 标准汽车夹胶玻璃 | |||||||||||||||||||||
内 饰 | 座椅 | 高级仿真皮革面料+高回弹PU | ||||||||||||||||||||
仪表 | 电流表、电量表、转向指示、倒车蜂鸣、前进后退指示、时间累计表 | |||||||||||||||||||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向开关 | |||||||||||||||||||||
方向盘 | 标准轿车方向盘,手按式喇叭 | |||||||||||||||||||||
消防系统 | 发动机 | 加装6.5升左右汽油 | 高压枪 | 配备5个喷头 | ||||||||||||||||||
高压泵 | 最大流量 15 升/分钟 | 水箱 | 700升 | |||||||||||||||||||
出水扬程 | 10-15m | 高压水管 | 15m | |||||||||||||||||||
整套消防工具 | 消防锤 | 1把 | 消防斧 | 1把 | ||||||||||||||||||
消防铁锹 | 1把 | 消防钳 | 1把 | |||||||||||||||||||
消防水带 | 1套 | 消防栓扳手 | 1把 | |||||||||||||||||||
消防呼吸器 | 2只 | 干粉灭火器 | 2瓶 | |||||||||||||||||||
喊话器 | 1只 | 手电筒 | 1只 | |||||||||||||||||||
消防手套 | 2双 | 安全腰带 | 2条 | |||||||||||||||||||
消防胶鞋 | 2双 | 消防头盔 | 2顶 | |||||||||||||||||||
2座消防巡逻车WS-XF2—产品优势
|