 
            
            
         
                电动运输车
¥78000元/辆
买家保障参数介绍
| 电 气 系 统 | 电控 | 柯蒂斯电控 | 
 | |
| 
 | 电池 | 3-D-180电池,12只/72V | 
 | |
| 
 | 电机 | 4.2KW串励电机 | 
 | |
| 
 | 充电机 | 便携式智能化充电机 | 
 | |
| 
 | 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | 
 | |
| 技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V | 
 | |
| 
 | 长*宽*高 | 3700×1500×1950mm平板尺寸(2400×1500mm) | 制动距离 | ≤6m | 
| 
 | 整车装备质量 | 850kg | 额定乘员 | 2人 | 
| 
 | 整车载荷 | 1000kg | 最大行驶速度 | 25km/h | 
| 
 | 前、后轮距 | 1290/1330mm | 续航 | 70km | 
| 
 | 轴距 | 1850mm | 最大爬坡度 | 15% | 
| 
 | 最小离地间隙 | 150mm | 最小转弯半径 | 5m | 
| 车 身 系 统 | 座椅 | 第一排翻垫座椅(皮革面料,带扶手) | ||
| 
 | 车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | ||
| 
 | 仪表 | 液晶仪表显示(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | ||
| 
 | 后视镜 | 手动型外后视镜 | ||
| 
 | 灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
| 
 | 音响 | \ | ||
| 
 | 开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | ||
| 
 | 顶拉手 | 回弹式拉手 | ||
| 
 | 车架 | 钢结构车架 | ||
| 
 | 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||
| 底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
| 
 | 转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | ||
| 
 | 前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||
| 
 | 后桥及悬挂 | 整体式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震 | ||
| 
 | 制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||
| 
 | 轮胎 | 12×4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎155R12C | ||
| 油 漆 | 汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 | |||
                
| 苏州利凯士得电动车有限公司 E车通高级会员 | |
| 联系人 | 王保锋 | 
| 地址 | 苏州市工业园区葑亭大道355号 | 
| 电话 | 86-0512-66097810 | 
| 手机 | 13913152649,15106205189 | 
| 传真 | 86-0512-68283150 |