四轮电瓶高尔夫车
¥34000元/辆
买家保障电器系统 | 电控 | 丰田电控/交流TOYOTA 48M/350-350A | ||
| 电池 | 电池8V/只,6只(5小时率) | ||
| 电动机 | 交流异步电机33V/4KW | ||
| 充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、20A | ||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型 |
| 座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡胶防滑地板 |
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |
| DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | ||
| 车身 | 采用汽车专用PP料注塑成型 | ||
| 仪表台 | 专用PP料注塑成型仪表台,电量表、大灯开关、转向灯开关、电锁开关、前后档位开关。 | ||
| 制动系统 | 后轮毂刹+复合踏板驻车。 | ||
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。 | ||
| 轮胎直径 | 452mm | ||
技术参数 | 长*宽*高 | 3778*1200*1900mm | ||
| 额定乘员(人) | 6 | ||
| 最大行驶速度km/h | 22km/h | ||
| 续驶里程km | 80—100km(平路) | ||
| 最大爬坡度 | 25% | ||
| 最小转弯半径(m) | 3.9m | ||
| 最小离地间隙 | 110mm | ||
| 轮距 | 前930/后1010mm |
苏州利凯士得电动车有限公司 E车通高级会员 | |
联系人 | 王保锋 |
地址 | 苏州市工业园区葑亭大道355号 |
电话 | 86-0512-66097810 |
手机 | 13913152649,15106205189 |
传真 | 86-0512-68283150 |