场内搬运车2座1吨电动货车
¥80000元/辆
买家保障
参数介绍
电 气 系 统 | 电控 | 柯蒂斯电控 |
| |
| 电池 | 6V/180AH/只,8只/48V |
| |
| 电机 | 5KW串励电机 |
| |
| 充电机 | 便携式智能化充电机 |
| |
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) |
| |
技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V |
| |
| 长*宽*高 | 3800×1500×1950mm(货箱尺寸2400×1500*1450mm) | 制动距离 | ≤6m |
| 整车装备质量 | 850kg | 额定乘员 | 2人 |
| 整车载荷 | 1000kg | 最大行驶速度 | 20km/h |
| 前、后轮距 | 1290/1330mm | 最大爬坡度 | 15% |
| 轴距 | 2000mm | 最小转弯半径 | 5m |
| 最小离地间隙 | 150mm |
|
|
| 车体 | 钢制车架+工程塑料成型件 | ||
| 仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | ||
| 后视镜 | 手动型外后视镜 | ||
| 灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
| 音响 | \ | ||
| 开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | ||
| 顶拉手 | 回弹式拉手 | ||
| 车门 | 有 | ||
| 车架 | 钢结构车架 | ||
| 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 |
苏州利凯士得电动车有限公司 E车通高级会员 | |
联系人 | 王保锋 |
地址 | 苏州市工业园区葑亭大道355号 |
电话 | 86-0512-66097810 |
手机 | 13913152649,15106205189 |
传真 | 86-0512-68283150 |