DEKA美国德克蓄电池UnigyII系列
¥10元/只
买家保障DEKA Unigy II系列德克蓄电池 DEKA Unigy II系列电池可能是全球最可靠、外形最美观的2伏蓄电池产品,采用多项成熟工艺、专利技术,制造过程多达250道严格的质量控制检测,其长寿命、高可靠性、单体大容量已为众多关键数据保护用户之首选,在北美诸多关键数据中心和大功率太阳能应用场合被大量可靠使用
特点
⊙阀体..
⊙胶体化电解质...
⊙电脑铸造电源通路栅板和计算机控制的氧化物...
⊙低备用损失...
⊙槽式极板...
⊙由ICAO,IATA,以及DOT认定的不会溢出...
⊙美国制造..
优点
⊙密封的结构消除周期性加水,腐蚀性酸挥发和溢出。
⊙电解质不会层积,没有均衡充电的需要。
⊙增强了苛刻运用下的耐性和深循环能力。
⊙每月备用损失低于2%说明在运输和储存中的消耗微不足道。
⊙保证电池间电压匹配。
⊙空运容易安全,不需要专门的包装箱。
⊙保证可靠的服务,支援和品质。
AVR45-5 | 100 | 2 | 51.1 | 157.2 | 360.7 | 400.6 | 8.16 |
AVR45-7 | 140 | 2 | 69.9 | 157.2 | 360.7 | 400.6 | 11.34 |
AVR45-9 | 190 | 2 | 88.9 | 157.2 | 360.7 | 400.6 | 14.51 |
AVR45-11 | 230 | 2 | 108 | 157.2 | 360.7 | 400.6 | 17.69 |
AVR45-13 | 280 | 2 | 127 | 157.2 | 360.7 | 400.6 | 20.87 |
AVR45-15 | 330 | 2 | 146.1 | 158.8 | 360.7 | 400.6 | 24.04 |
AVR75-5 | 160 | 2 | 51.1 | 157.2 | 541 | 580.9 | 12.7 |
AVR75-7 | 230 | 2 | 69.9 | 157.2 | 541 | 580.9 | 17.69 |
AVR75-9 | 310 | 2 | 88.9 | 157.2 | 541 | 580.9 | 22.68 |
AVR75-11 | 390 | 2 | 108 | 157.2 | 541 | 580.9 | 27.67 |
AVR75-13 | 470 | 2 | 127 | 157.2 | 541 | 580.9 | 32.66 |
AVR75-15 | 540 | 2 | 146.1 | 158.8 | 541 | 580.9 | 37.65 |
AVR75-17 | 620 | 2 | 165.1 | 158.8 | 541 | 580.9 | 42.64 |
AVR75-19 | 700 | 2 | 184.2 | 158.8 | 541 | 580.9 | 47.63 |
AVR75-21 | 780 | 2 | 203.2 | 158.8 | 541 | 580.9 | 52.62 |
AVR75-23 | 860 | 2 | 222.3 | 158.8 | 541 | 580.9 | 57.61 |
AVR75-25 | 930 | 2 | 241.3 | 158.8 | 541 | 580.9 | 62014 |
AVR75-27 | 1010 | 2 | 260.4 | 158.8 | 541 | 580.9 | 67.13 |
规范
电压............常规12V(8GGC2是6V)
极板合金....铅钙
极柱............上螺母的螺栓或"旗"形端子,锻造的轴衬
壳体/盖.
美国德克蓄电池(中国)有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 杨瑞 |
地址 | 昌平区流村镇工业企业总公司 |
电话 | 86-010-57192139 |
手机 | 15810263599 |
传真 | 86-010-57192139 |