23座游览观光车
¥100000元/辆
买家保障电 气 系 统 | 电控 | 英博尔 |
| |
电池 | 6V210AH/只,12只/72V | |||
电机 | 13.5KW交流异步 | |||
充电机 | 便携式智能化充电机 | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V | ||
长*宽*高 | 6000×1890×2350mm | 制动距离 | ≤8m | |
整车装备质量 | 1700kg | 额定乘员 | 23人 | |
整车载荷 | 1840kg | *大行驶速度 | 30km/h | |
前、后轮距 | 1590/1590mm | *大爬坡度 | 15% | |
轴距 | 3650mm | *小转弯半径 | 7m | |
*小离地间隙 | 150mm | 续航(空载) | ≥70km | |
车 身 系 统 | 座椅 | 单排四人座椅(皮革面料+高回弹PU,带扶手、安全带) | ||
车体 | 高强度钢结构车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件+铝车身骨架 | |||
仪表 | 液晶仪表显示(含电压、、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
音响 | 车载MP3机、专业扬声器 | |||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | |||
顶拉手 | 副驾驶高强度金属拉手 | |||
车架 | 高强度钢结构车架 | |||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | |||
车门 | / | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 循环球方向机+EPS管柱 | |||
前桥及悬挂 | 整体式前轴、高强度钢板弹簧、筒式液压减震 | |||
后桥及悬挂 | 整体式全浮式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震 | |||
制动系统 | 真空助力、前后鼓式液压制动器、双回路液压制动 | |||
轮胎 | 前后轮15×5.5钢圈、刹车无痕胎195/70R15C | |||
油 漆 | 汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 |
苏州利凯士得电动车有限公司 E车通高级会员 | |
联系人 | 王保锋 |
地址 | 苏州市工业园区葑亭大道355号 |
电话 | 86-0512-66097810 |
手机 | 13913152649,15106205189 |
传真 | 86-0512-68283150 |