8座电瓶观光游览车
¥46800元/辆
买家保障车型:LT-S14.F(图片只供参考) | 料号: | 规格:72V交流系统 | |||||||||
电器系统 | 电控 | 进口丰田电控/交流ToYoTa 80L440A—440A | |||||||||
电池 | 观光车专用免维护大容量电池 6V-200AH*12只(3小时率) | ||||||||||
电动机 | 绿通专用交流异步电机 51V/7.5KW | ||||||||||
充电机 | 电脑智能化充电机 72V/30A | ||||||||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | ||||||||||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料注塑成型 | |||||||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 铝花纹防滑地板 | ||||||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||||||||
DC、光及信号 | 72V/12V-400W 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 | ||||||||||
车身 | 前罩、座桶、驾驶框采用汽车专用PP料注塑成型、车身采用高强度铝合金框架、门窗采用特制加强型钢化玻璃 | ||||||||||
仪表台 | 塑胶成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、雾灯开关、速度表 | ||||||||||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车+电动真空助力刹车系统 | ||||||||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1弹簧钢板+筒式液压减震。 | ||||||||||
车轮规格 | 165/70 R13真空轮胎(直径560mm) ;13寸铁钢圈 | ||||||||||
技术参数 | 长*宽*高 | 5100*1560*2010mm | 技 术 参 数 | 制 定 | 审 核 | 批 准 | |||||
额定乘员(人) | 14人 | ||||||||||
行驶速度km/h | 30km/h | 卢宗坚 |
|
| |||||||
续驶里程km | 80—100km(平路) | ||||||||||
百公里能耗 | 16kwh | ||||||||||
整车重量(含电池) | 1420kg | 内销 |
| ||||||||
安全爬坡度 | 18% | ||||||||||
刹车稳定性 | 1.96m | 出 厂 价 格 | 外销 |
| |||||||
驻坡性能 | 20% | ||||||||||
转弯半径(m) | 5.1米 | 制 定 | 审 核 | 批 准 | |||||||
离地间隙 | 170mm | ||||||||||
轴距 | 2750mm |
|
|
| |||||||
轮距 | 前1305/后1325mm | ||||||||||
制动距离 | ≤6m | ||||||||||
昆明8座电瓶观光车,昆明电动观光车销售市场系列观光车上车身使用铝合金材料,在减少能耗的同时,也保证了高强度和高刚性;模块化设计,使整车组装简便,方便运输
车身:优化防锈烤漆处理,钢骨架及高强度玻璃钢覆盖车身。
前挡风玻璃:汽车专用钢化玻璃配雨刮器。
顶棚:玻璃钢制作。
座椅:软皮座椅。
地板:防滑地革板。
仪表台:玻璃钢成型数字仪表台,组合开关、电量指示仪、转向指示、倒车蜂鸣。
灯光:前大灯、前小灯、转向灯、刹车灯共10只;12V电喇叭。
电机系统:励磁直流电机,功率为5 KW;或交流电机,功率为7.5KW。
电池:LEOCH高容量深循环铅酸蓄电池。
电控:国际知名品牌电控。
充电器:全智能化充电机。
悬挂系统:麦弗逊独立悬挂系统。
制动系统:前后鼓式双回路液压制动系统和独立的驻车制动。
<
云南册海电动车销售有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 谢自强 |
地址 | 官渡区宝澜苑17栋8号商铺 |
电话 | 86-0871-67210031 |
手机 | 18987100824 |
传真 | 86-0871-67210031 |