鸿畅达大中小型电动载货车
¥68000元/台
买家保障车身 | 玻璃钢 | ||||
座椅 | 三人连排矮靠背、带扶手 | ||||
底盘 | 钢制车架 | ||||
仪表 | 液晶组合仪表(含电流、电压、车速、里程、灯光等信号) | ||||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
转向系统 | 循环球式方向机 | ||||
前桥及悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 | ||||
后桥及悬挂 | 载重式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 | ||||
制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||||
轮胎 | 钢轮毂/叉车轮胎 | ||||
| |||||
额定乘员 | 3人 | 最小离地间隙 | 150mm | ||
外形尺寸长*宽*高 | 4800×1700×2000mm | 制动距离 | ≤7m | ||
整车装备质量 | 1300kg | 充电时间 | 8-10h | ||
整车载重 | 3000kg | 最大行驶速度 | 15km/h | ||
前、后轮距 | 1270/1470mm | 续驶里程 | 80km | ||
轴距 | 2700mm | 最大爬坡度 | 10% | ||
最小转弯半径 | 6m |
|
|
广东鸿畅达电动车科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 李经理 |
地址 | 广东省东莞市麻涌镇麻涌中心大道荣邦财富中心411 |
电话 | +86-0769-88228987 |
手机 | 13826187099 |
传真 | +86-136-09799982 |