万仁科达电皮卡
¥0元/辆
买家保障| 动力平台 | EV02 | |||||||||||
| 车型 | WR1020CEV | |||||||||||
| 标准型 | ||||||||||||
| 电机额定功率(kw) | 4 | |||||||||||
| 蓄电池类型 | 铅酸胶体免维护 | |||||||||||
| 单块电池规格 | 12V-100Ah | |||||||||||
| 电池容量 | 72V-100Ah | |||||||||||
| 电池数量 | 6 | |||||||||||
| 整车参数 | ||||||||||||
| 长-宽-高 (mm) | 3488*1470*1633 | |||||||||||
| 轴距 (mm) | 2358 | |||||||||||
| 整备质量 (kg) | 798 | |||||||||||
| 座位数(个) | 2 | |||||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 179 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 165/70 R14 81T | |||||||||||
| 最大爬坡度 % | 20 | |||||||||||
| 百公里耗电量 kwh | ≤10 | |||||||||||
| 主要配置 | ||||||||||||
| 电机 | 交流异步 | |||||||||||
| 最高车速(km/h) | 60 | |||||||||||
| 动力电池电量(kwh) | 7.2 | |||||||||||
| 制动系统(前盘/后鼓) | ● | |||||||||||
| 驻车制动类型(手刹) | ● | |||||||||||
| 随车工具 | - | |||||||||||
| 悬架系统(前/后) | 麦弗逊式/纵置钢板弹簧 | |||||||||||
| 驱动方式 | 后置后驱 | |||||||||||
| 续航里程km (30km/h,25°C,空载) | 160 | |||||||||||
| 充电方式 | 慢充 | |||||||||||
| 低压蓄电池 | - | |||||||||||
| DC-DC | ● | |||||||||||
| 充电机(1200W) | - | |||||||||||
| 充电机(1500W) | ● | |||||||||||
| 充电机(1800W) | - | |||||||||||
| 动力总成开关 | ● | |||||||||||
| 外观配置 | ||||||||||||
| 钢轮毂 | ● | |||||||||||
| 轮毂盖 | - | |||||||||||
| 带帽车轮螺母 | - | |||||||||||
| 格栅 | - | |||||||||||
|
公司信息
相关产品
相关搜索
| ||||||||||||