科达电皮卡1
¥0元/辆
买家保障动力平台 | BEV01 | |||||||||||
车型 | WR1020BEV | |||||||||||
舒适型 | ||||||||||||
电机额定功率(kw) | 4 | |||||||||||
蓄电池类型 | 三元锂电 | |||||||||||
单块电池规格 | 72V-122Ah | |||||||||||
电池容量 | 72V-122Ah | |||||||||||
电池数量 | 1 | |||||||||||
整车参数 | ||||||||||||
长-宽-高 (mm) | 3488*1470*1645 | |||||||||||
轴距 (mm) | 2358 | |||||||||||
整备质量 (kg) | 685 | |||||||||||
座位数(个) | 2 | |||||||||||
最小离地间隙(mm) | 182 | |||||||||||
轮胎规格 | 165/70 R14 81T | |||||||||||
最大爬坡度 % | 30 | |||||||||||
百公里耗电量 kwh | ≤10 | |||||||||||
主要配置 | ||||||||||||
电机 | 交流异步 | |||||||||||
最高车速(km/h) | 60 | |||||||||||
动力电池电量(kwh) | 8.8 | |||||||||||
制动系统(前盘/后鼓) | ● | |||||||||||
驻车制动类型(手刹) | ● | |||||||||||
随车工具 | ● | |||||||||||
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式/纵置钢板弹簧 | |||||||||||
驱动方式 | 后置后驱 | |||||||||||
续航里程km (30km/h,25°C,空载) | 180 | |||||||||||
充电方式 | 慢充 | |||||||||||
低压蓄电池 | ● | |||||||||||
DC-DC | ● | |||||||||||
充电机(1200W) | - | |||||||||||
充电机(1500W) | - | |||||||||||
充电机(1800W) | ● | |||||||||||
动力总成开关 | ● | |||||||||||
外观配置 | ||||||||||||
钢轮毂 | ● | |||||||||||
轮毂盖 | ● | |||||||||||
带帽车轮螺母 | ● | |||||||||||
格栅 | 镀铬 | |||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|