敞开式四座电动巡逻车
¥45000元/辆
买家保障电 气 系 统 | 电控 | 交流电控 |
| |||||||||||||
| 电池 | 8V150AH/只,6只/48V(免维护电池) |
| |||||||||||||
| 电机 | 4KW交流电机 |
| |||||||||||||
| 充电机 | 便携式智能化充电机 |
| |||||||||||||
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) |
| |||||||||||||
技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V |
| |||||||||||||
| 长*宽*高 | 3200×1490×2050mm | 制动距离 | ≤4m | ||||||||||||
| 整车装备质量 | 720kg | 额定乘员 | 5人 | ||||||||||||
| 整车载荷 | 320kg | *大行驶速度 | 25km/h | ||||||||||||
| 前、后轮距 | 1220/1260mm | **大爬坡度 | 20% | ||||||||||||
| 轴距 | 2300mm | *小转弯半径 | 5m | ||||||||||||
| *小离地间隙 | 150mm |
|
| ||||||||||||
车 身 系 统 | 座椅 | *一排公交座椅(公交座椅带扶手、可翻转、浅兰色) 后排座椅(座椅带扶手、可翻转、浅兰色) | ||||||||||||||
| 车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | ||||||||||||||
| 仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | ||||||||||||||
| 后视镜 | 手动型外后视镜 | ||||||||||||||
| 灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||||||||||||
| 音响 | 车载MP3机、专业扬声器 | ||||||||||||||
| 开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | ||||||||||||||
| 顶拉手 | 固定式拉手 | ||||||||||||||
| 车架 | 钢结构车架 | ||||||||||||||
| 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||||||||||||||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极调速系统 | ||||||||||||||
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | ||||||||||||||
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||||||||||||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、螺旋弹簧非独立悬挂、筒式液压减震(12.49) | ||||||||||||||
| 制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||||||||||||||
| 轮胎 | 145R12C真空子午线胎(钢圈) | ||||||||||||||
油 漆 | 汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 |
苏州利凯士得电动车有限公司 E车通高级会员 | |
联系人 | 王保锋 |
地址 | 苏州市工业园区葑亭大道355号 |
电话 | 86-0512-66097810 |
手机 | 13913152649,15106205189 |
传真 | 86-0512-68283150 |