 
            
            
         
                重型5吨运载平板车
¥89000元/辆
买家保障| 电 器 系 统 | 电控 | CURTIS | 
 | |
| 
 | 电池 | 2V440AH/只,24只/48V | 
 | |
| 
 | 电机 | 6.3Kw直流电机 | 
 | |
| 
 | 充电机 | 施能工频智能化充电机 | 
 | |
| 
 | 充电时间 | 6-8小时(放电率为80%) | 
 | |
| 技术参数 | 额定乘员 | 2人 | 
 | |
| 
 | 尺寸长*宽*高 | 5150×1700×1900 | 
 | |
| 
 | 货箱长*宽*高 | 3900×1700×1000 | 制动距离 | ≤3m | 
| 
 | 整车装备质量 | 2500kg | 充电输入电压 | 380v | 
| 
 | 整车载荷 | 5000kg | *大行驶速度 | 10km/h | 
| 
 | 前、后轮距 | 1220/1200mm | 续驶里程 | 70km | 
| 
 | 轴距 | 2850mm | *大爬坡度 | 1/10X12m | 
| 
 | *小转弯半径 | 5.8m | *小离地间隙 | 150mm | 
| 车 身 配 置 | 座椅 | 座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU,驾驶座具有前后调节器,) | ||
| 
 | 车体 | 高强度型钢车架+钢制栏板+宽视野安全挡风玻璃驾驶室+放热顶棚 | ||
| 
 | 仪表台 | 液晶组合仪表(含电量、车速、里程、灯光等信号、低压报警) | ||
| 
 | 灯光及信号 | 组合前灯、侧转向灯、LED组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
| 
 | 开关 | 启动钥匙开关、组合灯光开关、前后换向开关、电风扇开关 | ||
| 
 | 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘,前后调节功能。 | ||
| 油漆 | 全车采用汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 | |||
| 底 盘 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
| 
 | 转向系统 | 高传动效率-循环球转向器方向机 | ||
| 
 | 前桥及悬挂 | 前后安装板式钢板弹簧 | ||
| 
 | 后桥及悬挂 | 全浮整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂。 | ||
| 
 | 制动系统 | 后轮液压制动、驻车制动装置 | ||
| 
 | 轮胎 | 单桥700-12/前2只/后2只(双桥中策朝阳6.50-10 四只) | ||
| 苏州利凯士得电动车有限公司 E车通高级会员 | |
| 联系人 | 王保锋 | 
| 地址 | 苏州市工业园区葑亭大道355号 | 
| 电话 | 86-0512-66097810 | 
| 手机 | 13913152649,15106205189 | 
| 传真 | 86-0512-68283150 |