酒店电动摆渡车
¥43800元/辆
买家保障昆明电动摆渡车,昆明册海电动车饱满的线条、优雅的造型、卓越的品质,始终为美丽的景区提供舒适快捷的服务,整车大量采用塑料、铝合金等轻质环保材料,并引入模块化的拆装理念,减少整车重量的同时,降低了运输成本,提高了生产效率。系列观光车上车身使用铝合金材料,在减少能耗的同时,也保证了高强度和高刚性;模块化设计,使整车组装简便,方便运输;俊朗外形配合宽敞舒适的乘坐空间,让您在领略亮丽的同时享受自然。款型为封闭式和敞开式两大类,封闭式观光车的门均可方便拆卸,所有的产品采用绿色能源纯电驱动。
车型:LT- | 料号: | 系统规格:48V他励系统 | |||||||
电器系统 | 电控 | 原装美国CURTIS电控 他励1266/5201-275A | |||||||
电池 | 大功率深循环铅酸电池8V/只,6只 190AH | ||||||||
电动机 | KDS 48V/3.7KW他励电机 | ||||||||
充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、20A | ||||||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | ||||||||
车身配置 | 前挡 | PC玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型 | |||||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡胶防滑地板 | ||||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||||||
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | ||||||||
车身 | 采用汽车专用PP料注塑成型 | ||||||||
仪表台 | 专用PP料注塑成型仪表台,电量表、大灯开关、转向灯开关、电锁开关、前后档位开关。 | ||||||||
制动系统 | 后轮毂刹+复合踏板驻车。 | ||||||||
前桥及悬挂 | 麦弗逊独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。 | ||||||||
轮胎直径 |
| ||||||||
技术参数 | 长*宽*高 | 3900*1200*1900mm | 技术参数 | 制定 | 审核 | 批准 | |||
额定乘员(人) | 6-8 |
|
|
| |||||
整车重量(含电池) | 665kg | ||||||||
行驶速度km/h | 22—24km/h | 出厂价格 | 内销 |
| |||||
续驶里程km | 70—90km(平路) | ||||||||
安全爬坡度 | 8% | 外销 |
| ||||||
转弯半径(m) | 4.9m | ||||||||
离地间隙 | 110mm | 制定 | 审核 | 批准 | |||||
轮距 | 前880/后990mm | ||||||||
轴距 | 3010MM |
|
|
|
云南册海电动车销售有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 谢自强 |
地址 | 官渡区宝澜苑17栋8号商铺 |
电话 | 86-0871-67210031 |
手机 | 18987100824 |
传真 | 86-0871-67210031 |