 
            
            
         
                25吨电瓶搬运车
¥200000元/辆
买家保障| 电 器 系 统 | 电控 | CURTIS | 
 | |
| 电池(淄博火炬) | 2V620AH/80V | |||
| 交流电机 | JXQ25kw交流电机 | |||
| 充电机 | 便携式智能化充电机 | |||
| 充电时间 | 6-8小时(放电率为80%) | |||
| 技术参数 | 额定乘员 | 2人 | ||
| 尺寸长*宽*高 | 7350*2500*2095 | |||
| 货箱长*宽*高 | 6000*2500*1060 | 制动距离 | ≤3m | |
| 整车装备质量 | 6800kg | 充电输入电压 | 380V | |
| 整车载荷 | 25000kg | *大行驶速度 | 15km/h | |
| 前、后轮距 | 1790/1950mm | 续驶里程 | 60km | |
| 轴距 | 3400/980mm | *大爬坡度 | 1/10X12m | |
| *小转弯半径 | 6.5m | *小离地间隙 | 200mm | |
| 车 身 配 置 | 座椅 | 座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU,驾驶座具有前后调节器,) | ||
| 电池箱 | 电池箱为上盖板式,掀起车厢底板即可维护蓄电池。 | |||
| 车体 | 高强度型钢车架+钢制栏板+宽视野安全挡风玻璃驾驶室 | |||
| 仪表台 | 液晶组合仪表(含电量、车速、里程、灯光等信号、低压报警) | |||
| 灯光及信号 | 组合前灯、侧转向灯、LED组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
| 开关 | 启动钥匙开关、组合灯光开关、前后换向开关、电风扇开关 | |||
| 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | |||
| 油漆 | 全车采用汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 | |||
| 底 盘 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
| 转向系统 | 高传动效率-循环球转向器方向机 | |||
| 前桥及悬挂 | 前后安装板式钢板弹簧 | |||
| 后桥及悬挂 | 全浮整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 | |||
| 制动系统 | 全液压制动 | |||
| 轮胎 | 前轮825-16/2只,后轮825-16/8只,充气轮胎 | |||
| 苏州利凯士得电动车有限公司 E车通高级会员 | |
| 联系人 | 王保锋 | 
| 地址 | 苏州市工业园区葑亭大道355号 | 
| 电话 | 86-0512-66097810 | 
| 手机 | 13913152649,15106205189 | 
| 传真 | 86-0512-68283150 |