全封闭四轮电动车
¥58000元/辆
买家保障座位数(含驾驶员)人 | 8 | ||
主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4030*1430*1900 | |
轴距(mm) | 2035 | ||
轮距 | 前轮(mm) | 1240 | |
后轮(mm) | 1280 | ||
*小离地间隙(mm) | 160 | ||
整车装备质量(kg) | 860 | ||
整车整备质量(kg) | 1180 | ||
*高车速(km/h) | 25 | ||
*大爬坡度(满载%) | 20 | ||
*小转弯直径(m) | 11 | ||
制动距离(m) | 4.5 | ||
*大续驶里程(平路匀速km) | ≤80 | ||
电机 | 额定功率(KW) | 4(交流) | |
额定电压(V) | 48 | ||
额定转速(r/min) | 2800 | ||
额定电流(A) | 76 | ||
充电机(A) | 25/30 | ||
控制器 | 国产 | ||
蓄电池(AH) | 免维护150 | ||
制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 | ||
传动方式 | 电子 | ||
励磁方式 | 串励 | ||
车身 | 钢架和玻璃钢 | ||
前挡 | 钢化玻璃 | ||
转向系统 | 齿条传动,自动回位 | ||
顶棚 | 玻璃钢 | ||
座椅 | 高回弹整体汽车座椅 | ||
地板 | 高档汽车地板革 |
苏州利凯士得电动车有限公司 E车通高级会员 | |
联系人 | 王保锋 |
地址 | 苏州市工业园区葑亭大道355号 |
电话 | 86-0512-66097810 |
手机 | 13913152649,15106205189 |
传真 | 86-0512-68283150 |