四轮环卫电动扫地车
¥68000元/辆
买家保障1 | 清扫宽度 | mm | 2000~2350(可调节) |
2 | 工作效率 | m2/h | >20000 |
3 | 爬坡能力 | ℅ | 25 |
4 | 动力源 | v | 48V免维护电池或48V锂电池组 |
5 | 行驶动力 | w | 5500 |
6 | 作业功率(电机)主刷+风机+边刷+振尘+油泵+水泵 | w | 700+5000+150*4+100*2+2200+1500 |
7 | 转弯半径 | mm | 4500 |
8 | 边刷直径 | mm | 700 |
9 | 主刷长度 | mm | 500 |
10 | 吸尘动力 | w | 5000 |
11 | 尘箱容量 | L | 1000 |
12 | 过滤面积 | m2 | 24 |
13 | 清扫速度 | km/h | 10 |
14 | 行驶速度 | km/h | >25 |
15 | 水箱容量 | L | 200 |
16 | 机器重量 | kg | 2030 |
17 | 工作时间 | h | 5~8 |
18 | 尺寸 | mm | 4200*2350*2150 |
19 | 轴距 | mm | 1900 |
20 | 轮距 | mm | 1400 |
苏州利凯士得电动车有限公司 E车通高级会员 | |
联系人 | 王保锋 |
地址 | 苏州市工业园区葑亭大道355号 |
电话 | 86-0512-66097810 |
手机 | 13913152649,15106205189 |
传真 | 86-0512-68283150 |