 
            
            
         
                电动搬运货车1T
¥0元/台
买家保障【电动搬运货车】基本说明
------------------------
| 电 器 系 统 | 电控 | 环信CURTIS | 
 | ||
| 电池 | 火距6V230AH/只,8只/48V铅酸加液电池 | ||||
| 电机 | 杨氏4KW串励电机 | ||||
| 充电机 | 便携式智能化充电机 | ||||
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||||
| 车 身 配 置 | 座 椅 | 三人连排矮靠背座椅 | |||
| 车 体 | 钢制车架+玻璃钢前脸 | ||||
| 仪表台 | 液晶组合仪表(含电流、电压、车速、里程、灯光等信号) | ||||
| 灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
| 开关 | 启动开关、灯光、前后换向开关、警告灯及倒车报警器翘板开关 | ||||
| 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||||
| 
 | 改装 | 平台后加装一个可折卸牵引钩 | |||
| 油漆 | 电脑调漆,专业喷涂设备 | ||||
| 底 盘 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | |||
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | ||||
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
| 后桥及悬挂 | 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 | ||||
| 制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||||
| 轮胎 | 钢轮毂/155R12C 真空子午线胎 | ||||
| 技术参数 | 额定乘员 | 2人 | 最大行驶速度 | 28km/h | |
| 尺寸长*宽*高 | 4000×1500×2000 | 制动距离 | ≤5m | ||
| 后平台尺寸 | 2400×1500 | 充电输入电压 | 220v | ||
| 整车装备质量 | 900kg | 续驶里程 | 70km | ||
| 整车载荷 | 1000kg | 最大爬坡度 | 15% | ||
| 前、后轮距 | 1270/1270mm | 最小转弯半径 | 5m | ||
| 轴距 | 1950mm | 最小离地间隙 | 150mm | ||
-------------------------------------------------------------------------------------
| 宜昌鑫威电动车有限公司 普通会员  | |
| 联系人 | 陈卓 | 
| 地址 | 湖北省宜昌市枝江市仙女四路中段 | 
| 电话 | 86-0717-4228668 | 
| 手机 | 18972559258 | 
| 传真 | 86-0717-4228668 |