电动看房观光老爷车
¥1元/辆
买家保障电器系统 | 电控 | 丰田电控/交流ToYoTa 48M350A—350A | |||
| 电池 | 专用免维护电池6V-170AH*8只(3小时率) | |||
| 电动机 | 专用交流异步电机 32V/5KW | |||
| 充电机 | 电脑智能化充电机 48V/25A | |||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | ||||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | |||
| 座椅 | 皮革面料 | |||
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |||
| DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | |||
| 车身 | 玻璃钢手糊成型 | |||
| 仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表 | |||
| 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | |||
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1半独立悬挂、螺旋弹簧+筒式液压减震。 | |||
| 轮胎直径 | 185/70R13 轮径580mm | |||
技术参数 | 长*宽*高 | 5000*1500*1950mm | |||
| 额定乘员(人) | 8 | |||
| 最大行驶速度km/h | 30km/h | |||
| 续驶里程km | 80—100km(平路) | |||
| 百公里能耗 | 8.5kwh | |||
| 整车重量(含电池) | 990kg | |||
| 安全爬坡度 | 18% | |||
| 刹车稳定性 | 1.89m | |||
| 驻坡性能 | 20% | |||
| 最小转弯半径(m) | 6.7m | |||
| 最小离地间隙 | 142mm | |||
| 轴距 | 3465mm | |||
| 轮距 | 前1200/后1210mm | |||
| 制动距离 | 4.9m |
上海裕通电动车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 王志 |
地址 | 松江区思贤路465弄18号 |
电话 | -021-67712289 |
手机 | 15000224522 |
传真 | -- |