云南昆明福玛玻璃钢电动老爷车
¥28000元/辆
买家保障项目 | 单位 | 主要配置 | ||||||||||
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5060*1620*2100 | ||||||||||
轴距 | mm | 3650 | ||||||||||
轮距(前/后) | mm | 1440/1500 | ||||||||||
额定载客容量(包括司机) | 人 | 8-11 | ||||||||||
整备质量 | KG | 890 | ||||||||||
行驶速度(空载) | Km/h | 24 | ||||||||||
满载最大爬坡度 | 度 | 17° | ||||||||||
最大牵引力 | N | 2500 | ||||||||||
电机 | KW | 4KW交流电机 | ||||||||||
电池 | SET | 12V100AH免维护电池 | ||||||||||
整车电压 | V | 72 | ||||||||||
轮胎 | \ | 165R13 | ||||||||||
电控总成 |
| 专用控制器 | ||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|