誉泰绿通11座景区观光车
¥0元/辆
买家保障电器系统 | 电控 | 合肥环信控制器:珠海英博尔 | ||||||||||
电池 | 免维护电池:6V/只/12只 | |||||||||||
电机 | 高效铜绕组交流:72V/7.5KW | |||||||||||
充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V/180V、输出72V、25A | |||||||||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |||||||||||
座椅 | 皮革面料 | |||||||||||
顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型+铝合金骨架 | |||||||||||
地板 | 橡胶防滑地板地板革 (铝合金地板选装) | |||||||||||
转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |||||||||||
车身 | 玻璃钢手糊成型+铝型材骨架 | |||||||||||
仪表台 | 注塑车用仪表台 | |||||||||||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | |||||||||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||||||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、筒式液压减震 | |||||||||||
轮胎直径 | 155R13 | |||||||||||
技术参数 | 长*宽*高 | 4300*1560*2180mm | ||||||||||
额定乘员(人) | 11 | |||||||||||
最大行驶速度km/h | ≤27km/h | |||||||||||
续驶里程km | 80—120km(平路) | |||||||||||
安全爬坡度 | 15% | |||||||||||
最小转弯半径(m) | 5.2m | |||||||||||
最小离地间隙
|