云南电动消防车直销
¥30300元/辆
买家保障云南电动消防车直销
项目 | 单位 | 两门两座 | ||||||||||||
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 3400*1160*2000 | ||||||||||||
轴距 | mm | 2220 | ||||||||||||
轮距(前/后) | mm | 90/95 | ||||||||||||
额定载客容量(包括司机) | 人 | 2 | ||||||||||||
整备质量 | KG | 500 | ||||||||||||
行驶速度 | Km/h | 27 | ||||||||||||
满载最大爬坡度 | 度 | 15° | ||||||||||||
电机 | KW | 3.5KW交流电机 | ||||||||||||
电池 | SET | 铅酸免维护电池 | ||||||||||||
轮胎 | \ | 155/70R12 | ||||||||||||
电控总成 |
| 专用控制器 | ||||||||||||
加速器 | \ | 专用加速器 | ||||||||||||
悬挂系统 |
| 前独立悬挂/后桥式半独立悬挂 | ||||||||||||
刹车系统 | \ | 四轮碟刹 |
云南福玛新能源科技有限公司 ![]() E车通高级会员 第 1 年 |
|
联系人 | 张经理 |
地址 | 昆明市呈贡自贸区望哨路10号(昆明工厂地址嵩明杨林东环路18号) |
电话 | 86-0871- |
手机 | 18987563082 |
传真 | -- |