小型扫地车
¥20000元/台
买家保障序号 | 项目名称 | 单位 | XF-1900 | 备注 | |||||||||||
1 | 清扫宽度 | mm | 1900 |
| |||||||||||
2 | 工作效率 | m2/h | 17800 | 用户反馈一台机器可抵8-15人工作量; | |||||||||||
3 | 爬坡能力 | % | 30 | 后桥驱动、大功率无刷电机; | |||||||||||
4 | 主刷长度 | mm | 800 | 四个边刷一个主刷,刷子材质为尼龙软硬结合,增加磨损强度,较同类产品更为耐用(正常使用3-5个月) | |||||||||||
5 | 动力源 | v | 48V胶体免维护天能电池 |
| |||||||||||
6 | 连续工作时间 | h | 6-8 | 视天气情况,冬天高寒气温酌减; | |||||||||||
7 | 垃圾箱容量 | L | 200 | 垃圾箱内倾角为160°设计,比同类产品更为有效的预防了反漏灰,从而降低了扬尘现象; | |||||||||||
8 | 水箱容量 | L |
公司信息
相关产品
相关搜索
|