IATNE26650锂电池
¥14.5元/支
买家保障具体参数:
| Item 项目 | Specification 标准 | Remark 备注 | |
| Typical Capacitr 典型容量 | 5000mAh | 0.2C discharge capacity | |
| Minimum Capacity 最小容量 | 4900mAh | ||
| Internal Impedance 交流内阻 | ≤20mΩ | By AC I kHz | |
| Nominal Voltage 标称电压 | 3.6V | ||
| Cell Weight 电芯重量 | 94.0±3.0g | contain package 包含外包装 | |
| Energy Density 能量密度 | 191Wh/kg | ||
| End-of-charge Voltage 充电截止电压 | 4.2V | At CC mode 恒流制式 | |
| End-of-discharge Voltage 放电截止电压 | 2.8V | At CC mode 恒流制式 | |
| Standard Charging 标准充电制式 | 0.5c CC/CV.cut ofr00IC 05C恒流恒压充电至4.2V,001C截止 | 180min | |
| Standard Discharging 标准放电制式 | 0.5c CC.cut off 2V 05C恒流放电至2.8V截止 | ||
| Max Continuous charge 最大持续充电 | 0.5C | 5-15℃ | |
| 1C | 15-35℃ | ||
| Max Continuous Discharge 最大持续放电 | 2C | ||
| Cycle Life 循环性能 | ≥1000cycles | +0.5C/-0.5C | |
| Operating Temperature Range 操作温度范围 | Charging Temperature 充电温度 | 0~45℃ | |
| Discharging Temperature 放电温度 | -20~60℃ | ||
| Storage Temperature 存储温度 | -20~45℃ | 3monh(3个月) | |
| -10~25℃ | 6momh(6个月) | ||
| Shelf Life 保质期 | 1year 1年 | ||
| Appearance 外观 | Without break,scratch,distortion,contamination,leakage and so on 无破裂、划痕、变形、污迹、电解液泄露等 | ||
| 深圳创科新能源科技有限公司 普通会员 |
|
| 联系人 | 13691623782 |
| 地址 | 宝安区福海街道荔丰路东12号 |
| 电话 | 86-0755-23271961 |
| 手机 | 13691623782 |
| 传真 | 86-0755-23271961 |