城管执法电动巡逻车带货斗
¥5000元/台
买家保障| 座位数(含驾驶员)人 | 5 | ||||
| 主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 小货箱有盖款 | 3200*1520*2130 | ||
| 小货箱无盖款 | 3370*1520*2130 | ||||
| 轴距(mm) | 2050 | ||||
| 轮距 | 前轮(mm) | 1270 | |||
| 后轮(mm) | 1230 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 170 | ||||
| 货箱尺寸(mm) | 小货箱有盖款 | 外形1360*420*310 | |||
| 小货箱无盖款 | 外形1360*640*290 | ||||
| 整备质量(kg) | 880 | ||||
| 总质量(kg) | 1300 | ||||
| 最高车速(km/h) | 30 | ||||
| 最大爬坡度(满载%) | 20 | ||||
| 最小转弯直径(m) | 8.6 | ||||
| 制动距离(m) | ≤5M | ||||
| 最大续驶里程(平路匀速km) | ≤80 | ||||
| 电机 | 额定功率(KW) | 交流4KW | |||
| 额定电压(V) | 48 | ||||
| 额定转速(r/min) | 3800 | ||||
| 额定电流(A) | 50 | ||||
| 轮胎 | 185/70R13 86T | ||||
| 充电机(A) | 车载充电器,48V/30A | ||||
| 控制器 | 国产/进口 | ||||
| 蓄电池(AH) | 免维护150*6只 | ||||
| 制动系统 | 双管路,鼓式制动 | ||||
| 传动方式 | 电子 | ||||
| 车身 | 钢架和玻璃钢 | ||||
| 前挡 | 钢化玻璃 | ||||
| 转向系统 | 齿条传动 | ||||
| 悬挂系统 | 前轮麦弗逊式独立悬架 后轮纵置钢板弹簧,液压筒式减振器 | ||||
| 顶棚 | 吸塑件 | ||||
| 座椅 | 高回弹整体汽车座椅 | ||||
| 底盘 | 高强度方管焊接结构,防锈烤漆处理 | ||||
| 其他配置 | 组合仪表、倒车蜂鸣器、水杯座。 | ||||



| 深圳市雄韬电动车有限公司 普通会员 |
|
| 联系人 | 吴经理 |
| 地址 | 深圳市宝安区松岗罗田象山大道第三工业区176号 |
| 电话 | 86-0755-27536030 |
| 手机 | 13926586176 |
| 传真 | 86-0755-86615199 |