封闭式景区厂区电动观光车
¥5000元/台
买家保障| 座位数(含驾驶员)人 | 14 | ||||
| 主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
| 轴距(mm) | 2760 | ||||
| 轮距 | 前轮(mm) | 1340 | |||
| 后轮(mm) | 1310 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 140 | ||||
| 整备质量(kg) | 1310 | ||||
| 总质量(kg) | 2500 | ||||
| 最高车速(km/h) | 30 | ||||
| 最大爬坡度(满载%) | 15 | ||||
| 最小转弯直径(m) | 12 | ||||
| 制动距离(m) | 7 | ||||
| 最大续驶里程(平路匀速km) | ≤100 | ||||
| 电机 | 额定功率(KW) | 7.5 | |||
| 额定电压(V) | 72 | ||||
| 额定转速(r/min) | 3000 | ||||
| 额定电流(A) | 118 | ||||
| 充电机(A) | 30 | ||||
| 控制器 | 国产 | ||||
| 蓄电池(AH) | 免维护200 | ||||
| 制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 | ||||
| 传动方式 | 电子 | ||||
| 车身 | 钣金件+钢架车架+ABS成型件 | ||||
| 前挡 | 夹胶玻璃 | ||||
| 转向系统 | 齿条传动,自动回位 | ||||
| 顶棚 | 铝合金框架+ABS板材 | ||||
| 座椅 | 高回弹整体防水座椅 | ||||
| 地板 | 高档汽车地板革 | ||||
| 其他配置 | 组合仪表、MP3/USP插口收放机、语音倒车喇叭。 | ||||
| 深圳市雄韬电动车有限公司 普通会员 |
|
| 联系人 | 吴经理 |
| 地址 | 深圳市宝安区松岗罗田象山大道第三工业区176号 |
| 电话 | 86-0755-27536030 |
| 手机 | 13926586176 |
| 传真 | 86-0755-86615199 |