景区厂区17座电动观光车
¥5000元/台
买家保障主要技术参数及配置 | ||||||||||||||
座位数(含驾驶员)人 | 17 | |||||||||||||
主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 6000×1490×2040 | ||||||||||||
轴距(mm) | 3550 | |||||||||||||
轮距 | 前轮(mm) | 1235 | ||||||||||||
后轮(mm) | 1250 | |||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 140 | |||||||||||||
整车装备质量(kg) | 1540 | |||||||||||||
整车整备质量(kg) | 2985 | |||||||||||||
最高车速(km/h) | 30 | |||||||||||||
最大爬坡度(满载%) | 15 | |||||||||||||
最小转弯直径(m) | 15 | |||||||||||||
制动距离(m) | 10 | |||||||||||||
最大续驶里程(平路匀速km) | ≤80 | |||||||||||||
电机 | 额定功率(KW) | 8.5 | ||||||||||||
额定电压(V) | 72 | |||||||||||||
充电机(A) | 30 | |||||||||||||
控制器 | 国产 | |||||||||||||
蓄电池(AH) | 超威免维护6V/200AH*12块 | |||||||||||||
轮胎 | 165/70R 13 88S | |||||||||||||
制动系统 | 前碟后鼓 | |||||||||||||
传动方式 | 电子 | |||||||||||||
励磁方式 | 串励 | |||||||||||||
车身 | 钢架和玻璃钢 | |||||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|