电瓶货车搬运车定制改装电动车
¥66800元/台
买家保障
整车参数Specifications | ||||||||||||
外型尺寸Exterior dimensions(mm) | 5130*1640*1970(mm) | |||||||||||
整备质量Curb mass(kg) | 960kg | |||||||||||
总质量Max.total mass(kg) | 2300kg | |||||||||||
车速Max.speed(km/h) | 30km/h | |||||||||||
续航里程Driving Mileage(km) | 60-80km | |||||||||||
前轮距Front tread (mm) | 1210 mm | |||||||||||
后轮距Rear tread(mm) | 1150 mm | |||||||||||
爬坡度Grade capability(%) | 25% | |||||||||||
百公里耗电Energy consumption(kwh) | >15 | |||||||||||
乘员数(含驾驶员)Rated capacity(including driver) | 12人 | |||||||||||
悬架(前/后) Suspension(front/rear) | 扭杆弹簧独立悬架/钢板簧 | |||||||||||
制动器型式Brake type | 前碟刹/后鼓刹 | |||||||||||
变速器型式Transmission case type | 无级变速 | |||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|