2023款开云两驱大王版
¥29800元/台
买家保障
| 大王開 参数配置表 | |||||||||||||
| 车辆品名 | 大王版 | ||||||||||||
| 市场指导价 | 29800元/台 | ||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||
| 长×宽×高(mm) | 3600X1520X1820 | ||||||||||||
| 货箱内部尺寸 | 1620X1245X300 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 2370 | ||||||||||||
| 轮距(前/后)(mm) | 1315/1315 | ||||||||||||
| 整备质量(kg) | 802 | ||||||||||||
| 载货质量(kg) | 300kg | ||||||||||||
| 乘坐人数 | 2 | ||||||||||||
| 性能参数 | |||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 50 | ||||||||||||
| 加速时间s(0-40km) | 20 | ||||||||||||
| 最大爬坡度 | 35% | ||||||||||||
| 最小转弯直径(m) | ≤9 | ||||||||||||
| 接近角(°) | ≥55 | ||||||||||||
| 离去角(°) | ≥38 | ||||||||||||
| 最小离地间隙(mm) | ≥200 | ||||||||||||
| 动力参数 | |||||||||||||
| 动力电池规格 | 72V / 100Ah | ||||||||||||
| 最大续驶里程(空载,匀速) | 100 km | ||||||||||||
| 电池类型 | 免维护铅酸电池 | ||||||||||||
| 充电时间 | 8~10h | ||||||||||||
| 电机类型 | 交流异步电机 | ||||||||||||
| 额定功率 | 5KW | ||||||||||||
| 底盘参数 | |||||||||||||
| 驱动形式 | 后驱 | ||||||||||||
| 前悬挂类型 | 双横臂螺旋簧独立悬架 | ||||||||||||
| 后悬挂类型 | 纵置板簧 | ||||||||||||
| 驱动桥结构 | 整体式 | ||||||||||||
| 制动器(前/后) | 盘式/鼓式 | ||||||||||||
| 轮毂 | 15寸钢制轮毂 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 195/65 R15 | ||||||||||||
| 车辆配置 | |||||||||||||
| 转向助力 | ● | ||||||||||||
| 刹车助力 | ● | ||||||||||||
| 半封闭骨架式车门 | - | ||||||||||||
| 手动门锁 | ● | ||||||||||||
| 多媒体播放器 | ● | ||||||||||||
| USB取电口 | ● | ||||||||||||
| 点烟器取电口 | ● | ||||||||||||
| 运动座椅 | ● | ||||||||||||
| 三点式安全带 | 主●/副● | ||||||||||||
| 内后视镜 | ● | ||||||||||||
| 液晶数字仪表 | ● | ||||||||||||
| 车灯类型(前/后) | LED | ||||||||||||
| 前护杠大灯 | LED | ||||||||||||
| 车顶射灯 | LED | ||||||||||||
| 车顶行李架 | ● | ||||||||||||
| 前护杠 | ● | ||||||||||||
| 后护杠 | ● | ||||||||||||
| 防滚架(带防护网) | ● | ||||||||||||
| 拖车钩 | 前●/后● | ||||||||||||
| 侧踏板 | ● | ||||||||||||
| 7寸车载大屏+倒车影像 |
公司信息
相关产品
相关搜索
| ||||||||||||