2023款开云双排大王版电动皮卡车(4驱出口版)
¥79800元/台
买家保障
| 出口电皮卡车型技术参数配置表 | ||||||||||||
| 车型名称 | 大王版双排四驱 | 大王版双排AMT | ||||||||||
| 车辆型号 | KK1121S10 | KK1120S10 | ||||||||||
| 车辆状态 | 73.6V 10.5KW | 73.6V 10KW | ||||||||||
| 标配车型代号 | X01q-0000000A0 | X01w-0000000A0 | ||||||||||
| 标配车型物料号 | ||||||||||||
| 右舵车型 | - | ○(X01w-0000000R0) | ||||||||||
| 长×宽×高(mm) | 3850X1510X1845 | 3850X1510X1845 | ||||||||||
| 货箱内部尺寸 | 900X1315X400 | 900X1315X400 | ||||||||||
| 轴距(mm) | 2520 | 2520 | ||||||||||
| 前轮距(mm) | 1315 | 1315 | ||||||||||
| 后轮距(mm) | 1315 | 1315 | ||||||||||
| 前悬(mm) | 550 | 550 | ||||||||||
| 后悬(mm) | 780 | 780 | ||||||||||
| 整备质量(kg) | 1015 | 905 | ||||||||||
| 载货质量(kg) | 150 | 150 | ||||||||||
| 乘坐人数 | 4 | 4 | ||||||||||
| 总质量(kg) | 1325 | 1315 | ||||||||||
| 性能参数 | ||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 80 | 80 | ||||||||||
| 加速时间s | 20(0-60km) | 20(0-60km) | ||||||||||
| 最大爬坡度 | 35% | 35% | ||||||||||
| 最小转弯直径(m) | ≤11 | ≤11 | ||||||||||
| 最大转角 | 30(外轮)/32(内轮) | 30(外轮)/32(内轮) | ||||||||||
| 接近角(°) | ≥55 | ≥55 | ||||||||||
| 离去角(°) | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
| 最小离地间隙(mm,空载) | ≥200 | ≥200 | ||||||||||
| 车身结构 | ||||||||||||
| 驾驶室上车身 | 全部钣金 | 全部钣金 | ||||||||||
| 钢管门 | ○ | ○ | ||||||||||
| 货箱 | 后开货箱 | 后开货箱 | ||||||||||
| 电池/电机参数 | ||||||||||||
| 动力电池规格(V/Ah) | 73.6V,240Ah锂电 | 72V,240Ah锂电 | ||||||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||
| 动力电池选装 | - | - | ||||||||||
| 续驶里程(空载、环境温度25℃)(km) | ≥200(匀速40km/h直线行驶) | ≥200(匀速40km/h直线行驶) | ||||||||||
| 220V车载式充电机 | - | - | ||||||||||
| 110~220V车载式(宽电压) | ● | ● | ||||||||||
|
公司信息
相关产品
相关搜索
| ||||||||||||