2023款单排电动皮卡车(巡逻车)
¥23800元/台
买家保障
| 开云电皮卡配置表 | |
| 参数配置 | 4KW标准版单排 |
| 基本参数 | 72V4000W |
| 长×宽×高(mm) | 3475×1375×1550 |
| 货箱内部尺寸 | 1620×1245×300 |
| 轴距(mm) | 2315 |
| 整备质量(kg) | 710 |
| 载货质量(kg) | 500 |
| 乘坐人数 | 2 |
| 性能参数 | |
| 最高车速(km/h) | 40(表显45) |
| 最大爬坡度 | 25% |
| 最小转弯直径(m) | ≤9 |
| 最小离地间隙(mm,空载) | ≥150 |
| 电池电机参数 | |
| 动力电池规格(V/Ah) | 72V,100Ah |
| 续航里程(空载、常温) | 120km |
| 电池类型 | 免维护铅酸电池 |
| 充电机 | 220V车载式 |
| 充电时间(h) | 8-10 |
| 电机类型 | 交流异步电机 |
| 额定功率(KW) | 4KW |
| 底盘/车轮/制动 | |
| 驱动形式 | 后驱 |
| 前悬挂 | 双横臂螺旋簧独立悬架 |
| 后悬挂 | 纵置板簧(5片) |
| 前制动器 | 盘式 |
| 后制动器 | 鼓式 |
| 车轮 | 钢轮 |
| 轮胎规格 | 145R12LT |
| 转向助力 | ○ |
| 刹车助力 | ● |
| 内/外配置 | |
| 门锁 | 手动 |
| 车窗 | 手动 |
| USB | ● |
| 车载大屏 | ● |
| 座椅 | 4/6分体,主驾可调 |
| 后排座椅 | - |
| 仪表类型 | 液晶数字仪表 |
| 前大灯类型 | LED |
| 后车灯类型 | LED |
| 安全带 | 主●(三点式)/副○ |
| 倒车影像 | ● |
| 轴头盖 | ● |
| 手机支架 | ● |
| 前护杠 | ○(带切口前挡板) |
| 尾标 | ● |
| ● 标配 | ○ 选配 |




河北开云汽车制造有限公司 ![]() E车通高级会员 第 1 年 |
|
| 联系人 | 韩经理 |
| 地址 | 河北省邢台南宫市工业开发区 |
| 电话 | +86-0000-18403196969 |
| 手机 | 18403196969 |
| 传真 | +86-0000-18034090975 |