小光阳(BD50QT-2)
暂无报价
买家保障TYPE:BD50QT-2 | ||||||||||||||||||
Parameter of Engine: | Parameter of Cycle: | |||||||||||||||||
Engine Model:BD139QMB | Dimension:1700×660×1023(L×W×H mm) | |||||||||||||||||
Engine Style:Single Cylinder,Air-cooled,4-stroke | Wheel Base:1195(mm) | |||||||||||||||||
Bore×Stroke:39×41.5(mm×mm) | Gross Weight:94.5(Kg) | |||||||||||||||||
Ignition:C.D.I. | Dry Weight:75.5(Kg) | |||||||||||||||||
Lubrication:Pressure/Splash | Transmission Type:Strap | |||||||||||||||||
Max.Power:2.6/9000(Kw/r/min) | Tyre and Rim:F.:3.00-10 / R.:3.00-10 | |||||||||||||||||
Max.Torque:3.0/6000(N.m/r/min) | Brake Style:F.:Drum / R.:Drum | |||||||||||||||||
Impression:7.3:1 | Absorber Style:F.:Independent Hanging | |||||||||||||||||
Starting:Electric/Kick | Displacement:49.0ml | |||||||||||||||||
Max.Speed:50(Km/H) |
公司信息
相关产品
相关搜索
|